更新時間:2017-08-16
LiYCY(TP)控制電纜14G1.0,精密結(jié)構(gòu)的電纜的電子設(shè)備中用作數(shù)據(jù)傳輸線,電纜的總屏蔽結(jié)構(gòu)使傳輸免受外部電場的影響,從而保證了傳輸數(shù)據(jù)的精確性。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
LiYCY(TP)控制電纜14G1.0,LiYCY(TP)控制電纜參考標(biāo)準(zhǔn):VDE 0812 和 VDE 0814-SEV
導(dǎo)體材料:符合VDE 0295/CL.5及IEC 288/CL.5的
柔軟多股裸銅絕緣材料:聚氯乙烯. Y12 根據(jù)DIN VDE 0207 第四部分
結(jié)構(gòu)方式:兩芯對絞成一對,全部對數(shù)并排排列
屏蔽材料:鍍錫銅網(wǎng)編織 - 和鍍錫銅排流線 (如果需要)
護(hù)套材料:灰白的聚氯乙烯或參考RAL 7001 or RAL 7032上的其他顏色
zui小彎曲半徑:6 倍電纜直徑
額定溫度:-30°C to +70°C
一般電壓:250V
測試電壓:26 AWG: 1200V , >26 AWG: 1500V 標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)系統(tǒng):0.65 mH/km 電容:導(dǎo)體間: 120 nF/km ,
導(dǎo)體與屏蔽間:160nF/km 多股導(dǎo)體:Fine Wire,8AWG(32/32)1.0LiYCY(TP)電纜
LiYCY(TP)控制電纜14G1.0--型號
產(chǎn)品型號 | 對數(shù) | zui大外徑 | 標(biāo)稱重量 | ||
英寸 | mm | lbs/mft | kg/km | ||
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P1.00SQ | 2 | 0.406 | 10.3 | 95 | 142 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ | 3 | 0.409 | 10.4 | 116 | 173 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ | 4 | 0.445 | 11.3 | 142 | 212 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-5P0.50SQ | 5 | 0.465 | 11.8 | 179 | 266 |
AWG(16/32)0.50 LiYCY(TP)電纜
產(chǎn)品型號 | 對數(shù) | zui大外徑 | 標(biāo)稱重量 | ||
英寸 | mm | lbs/mft | kg/km | ||
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.50SQ | 2 | 0.339 | 8.6 | 62 | 93 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ | 3 | 0.343 | 8.7 | 87 | 129 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ | 4 | 0.370 | 9.4 | 98 | 146 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.50SQ | 6 | 0.437 | 11.1 | 133 | 198 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.50SQ | 8 | 0.516 | 13.1 | 174 | 259 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.50SQ | 12 | 0.587 | 14.9 | 238 | 354 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.50SQ | 16 | 0.650 | 16.5 | 308 | 459 |
電纜
產(chǎn)品型號 | 對數(shù) | zui大外徑 | 標(biāo)稱重量 | ||
英寸 | mm | lbs/mft | kg/km | ||
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.25SQ | 2 | 0.276 | 7.0 | 36 | 54 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.25SQ | 3 | 0.280 | 7.1 | 44 | 66 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.25SQ | 4 | 0.299 | 7.6 | 54 | 81 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.25SQ | 6 | 0.335 | 8.5 | 77 | 115 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.25SQ | 8 | 0.406 | 10.3 | 87 | 130 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-10P0.25SQ | 10 | 0.433 | 11.0 | 106 | 158 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.25SQ | 12 | 0.445 | 11.3 | 128 | 190 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.25SQ | 16 | 0.492 | 12.5 | 160 | 238 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-25P0.25SQ | 25 | 0.634 | 16.1 | 231 | 344 |
26 AWG (18/38) 0.14 mm2 LiYCY (TP) 電纜
產(chǎn)品型號 | 對數(shù) | zui大外徑 | 標(biāo)稱重量 | ||
英寸 | mm | lbs/mft | kg/km | ||
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.14SQ | 2 | 0.224 | 5.7 | 26 | 39 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.14SQ | 3 | 0.228 | 5.8 | 32 | 48 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.14SQ | 4 | 0.244 | 6.2 | 36 | 54 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.14SQ | 6 | 0.280 | 7.1 | 57 | 85 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.14SQ | 8 | 0.323 | 8.2 | 65 | 97 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-10P0.14SQ | 10 | 0.343 | 8.7 | 74 | 110 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.14SQ | 12 | 0.350 | 8.9 | 95 | 142 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.14SQ | 16 | 0.402 | 10.2 | 103 | 154 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-20P0.14SQ | 20 | 0.445 | 11.3 | 124 | 184 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-25P0.14SQ | 25 | 0.492 | 12.5 | 160 | 238 |
CCL-CT-LiYCY(TP)-30P0.14SQ | 30 | 0.516 | 13.1 | 181 | 270 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814268 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸