更新時間:2017-01-09
ZA-DJYVRP-22 12*2*1.5屏蔽電纜;ZR DJYPVP,計(jì)算機(jī)電纜 適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。計(jì)算機(jī)控制電纜、計(jì)算機(jī)阻燃控制電纜、計(jì)算機(jī)鎧裝控制電纜、計(jì)算機(jī)本安控制電纜、計(jì)算機(jī)屏蔽控制電纜、對絞計(jì)算機(jī)屏蔽電纜、屏蔽計(jì)算機(jī)電纜。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZA-DJYVRP-22 12*2*1.5屏蔽電纜技術(shù)性能參數(shù):產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V;工作溫度為70℃;敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;zui小彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;在20℃時用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km;各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路;電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
ZA-DJYVRP-22 12*2*1.5屏蔽電纜型號
型 號 | 名 稱 | 使用場所 |
DJYPV | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP | 聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJYPVRP | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVPV | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP2V | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP3V | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVPVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVPVR | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJVPVRP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJVPV22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP2V22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP3V22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVPVP22 | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJPV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP2V | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP3V | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP3VP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJPVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJYJPVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動使用 |
DJYJPV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP2V22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP3V22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJVP3-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJPVP22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP2VP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYJP3VP3-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套雙層鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
生產(chǎn)范圍
型 號 | 導(dǎo)體標(biāo)稱 截面 ㎜2 | 線 組 數(shù) | ||||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 對線組 | 三線組 | 四線組 | |
DJYPV DJYP2V DJYP3V DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 DJYPVR DJYPVRP DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYVP22 DJYVP2-22 DJYVP3-22 DJYPVP22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJVPV DJVP2V DJVP3V DJVVP DJVVP2 DJVVP3 DJVPVP DJVP2VP2 DJVP3VP3 DJVPVR DJVPVRP DJVPV22 DJVP2V22 DJVP3V22 DJVVP22 DJVVP2-22 DJVVP3-22 DJVPVP22 DJVP2VP2-22 DJVP3VP3-22 | DJYJPV DJYJP2V DJYJP3V DJYJVP DJYJVP2 DJYJVP3 DJYJPVP DJYJP2VP2 DJYJP3VP3 DJYJPVR DJYJPVRP DJYJPV22 DJYJP2V22 DJYJP3V22 DJYJVP22 DJYJVP2-22 DJYJVP3-22 DJYJPVP22 DJYJP2VP2-22 DJYJP3VP3-22 | 0.5、0.75、1.0 1.5、2.5 | 1~50 | 1~24 | 1~10 |
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) | 絕緣厚度 | 火花試 | 工作交流 | ||
種類 | 根數(shù)/線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814387 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸